![]()
छत्तीसगढ़ में मानसून के असर से राज्य के प्रमुख सिंचाई जलाशयों में औसतन 49.78 प्रतिशत जलभराव हो चुका है। जल संसाधन विभाग ने 19 जुलाई को टैंक गेज रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट की माने तो बिलासपुर का खारंग डेम और दुर्ग जिले का खपरी जलाशय पूरी तरह भर चुका
.
इन जलाशयों से नहरों और स्लूइस के माध्यम से जल निकासी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। राज्य के कुल 46 प्रमुख जलाशयों में से तीन जलाशय 90% से अधिक भर चुके हैं। 17 ऐसे हैं जो आधे से अधिक भर चुके हैं। और नौ ऐसे भी हैं जो अभी 70% तक खाली हैं।
50% से अधिक जलभराव वाले जलाशय
| 1 | मिनीमाता बांगो डेम (कोरबा) | 52.78% |
| 2 | रविशंकर सागर डेम (धमतरी) | 53.26% |
| 3 | रूसे डेम | 54.47% |
| 4 | मोंगरा बैराज | 62.62% |
| 5 | सुतियापात जलाशय | 67.74% |
| 6 | श्याम डेम (सरगुजा) | 69.38% |
| 7 | कर्रानाला बैराज | 72.64% |
| 8 | सुखा नाला बैराज | 72.95% |
| 9 | पिपरिया नाला डेम | 77.64% |
| 10 | किंकारी नाला | 80.31% |
| 11 | घोंघा जलाशय | 82.84% |
| 12 | खमारपकुट डेम | 86.11% |
| 13 | छरपानी जलाशय (कबीरधाम) | 91.14% |
| 14 | मनियारी डेम (मुंगेली) | 93.17% |
| 15 | झुमका जलाशय (कोरिया) | 98.84% |
| 16 | खारंग डेम (बिलासपुर) | 100% |
| 17 | खपरी जलाशय (दुर्ग) | 100% |
30% से अधिक और 50% से कम जल स्तर वाले बांध
| 1 | कोडार डेम | 38.11% |
| 2 | मरोदा जलाशय | 38.62% |
| 3 | कुम्हारी डेम (रायपुर) | 40.44% |
| 4 | सरोदा दादर डेम | 41.03% |
| 5 | कोसारटेडा डेम (बस्तर) | 42.57% |
| 6 | सिकासार डेम | 45.21% |
| 7 | धारा जलाशय (राजनांदगांव) | 46.44% |
30% या इससे से कम जल स्तर वाले जलाशय
| 1 | मटियामोती जलाशय | 28.51% |
| 2 | गोंदली डेम (बालोद) | 30.24% (निकटतम) |
| 3 | खरखरा डेम | 22.15% |
| 4 | दुधावा डेम | 21.87% |
| 5 | मुरूमसिल्ली डेम | 21.57% |
| 6 | सोंढूर डेम | 23.00% |
| 7 | बलार डेम | 23.04% |
| 8 | अरपा भैंसाझार (बिलासपुर) | 30% से भी कम |
| 9 | मायना डेम (कांकेर) | 30% से भी कम |
आपात स्थित से निपटने निर्देश जारी
खारंग, मनियारी, केलो और सीतानदी बेसिन के जलाशयों से पानी छोड़ा जा रहा है। जल संसाधन विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को सतत निगरानी और नियंत्रण के निर्देश जारी किए हैं ताकि जल प्रबंधन प्रभावी ढंग से किया जा सके और किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।